九州地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡市 | (3月13日) | -10 | -14 | (3月22日) | -10 | -10 |
| 大分県 | 大分市 | (3月14日) | -10 | -13 | (3月25日) | -9 | -9 |
| 長崎県 | 長崎市 | (3月16日) | -8 | -10 | (3月23日) | -11 | -10 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | (3月18日) | -6 | -10 | (3月25日) | -9 | -9 |
| 熊本県 | 熊本市 | (3月16日) | -7 | -9 | (3月22日) | -10 | -11 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | (3月13日) | -11 | -11 | (3月22日) | -11 | -12 |
| 宮崎県 | 都城市(母智丘公園) | (3月15日) | -9 | -8 | (3月22日) | -9 | -8 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | (3月15日) | -11 | -11 | (3月26日) | -9 | -10 |
四国地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川県 | 高松市 | (3月22日) | -6 | -11 | (3月30日) | -6 | -7 |
| 徳島県 | 徳島市 | (3月24日) | -4 | -8 | (3月30日) | -6 | -6 |
| 愛媛県 | 松山市 | (3月17日) | -8 | -13 | (3月27日) | -8 | -8 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | (3月13日) | -9 | -12 | (3月20日) | -12 | -10 |
| 高知県 | 高知市 | (3月15日) | -7 | -6 | (3月22日) | -8 | -5 |
| 高知県 | 宿毛市 | (3月13日) | -10 | -11 | - | - | - |
中国地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 広島市 | (3月22日) | -5 | -11 | (3月29日) | -6 | -11 |
| 岡山県 | 岡山市 | (3月24日) | -5 | -10 | (3月31日) | -6 | -9 |
| 島根県 | 松江市 | (3月23日) | -8 | -14 | (3月31日) | -8 | -10 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | (3月20日) | -11 | -14 | (3月29日) | -9 | -12 |
| 山口県 | 下関市 | (3月19日) | -8 | -11 | (3月28日) | -8 | -9 |
| 山口県 | 岩国市(錦帯橋・吉香公園) | (3月19日) | -8 | -13 | (3月29日) | -7 | -10 |
近畿地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪市 | (3月21日) | -7 | -12 | (3月29日) | -7 | -11 |
| 滋賀県 | 彦根市 | (3月30日) | -3 | -9 | (4月5日) | -4 | -7 |
| 京都府 | 京都市 | (3月22日) | -6 | -12 | (3月30日) | -6 | -10 |
| 京都府 | 舞鶴市 | (3月25日) | -9 | -15 | (4月4日) | -4 | -8 |
| 兵庫県 | 神戸市 | (3月21日) | -7 | -12 | (3月31日) | -5 | -9 |
| 兵庫県 | 姫路市(姫路城) | (3月25日) | -4 | -10 | (4月2日) | -5 | -9 |
| 奈良県 | 奈良市 | (3月22日) | -7 | -12 | (3月29日) | -7 | -11 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | (3月18日) | -8 | -12 | (3月26日) | -9 | -9 |
東海地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 名古屋市 | (3月19日) | -7 | -11 | (3月28日) | -6 | -9 |
| 静岡県 | 静岡市 | (3月17日) | -8 | -7 | (3月23日) | -11 | -9 |
| 静岡県 | 浜松市(浜松城公園) | (3月21日) | -6 | -8 | (3月26日) | -9 | -9 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | (3月21日) | -5 | -9 | (3月29日) | -6 | -8 |
| 岐阜県 | 高山市 | (4月7日) | -8 | -14 | (4月15日) | -5 | -10 |
| 三重県 | 津市 | (3月25日) | -5 | -10 | (3月30日) | -6 | -9 |
関東地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京都心 | (3月16日) | -10 | -15 | (3月22日) | -12 | -15 |
| 東京都 | 八王子市 | (3月19日) | -9 | -16 | - | - | - |
| 茨城県 | 水戸市 | (3月21日) | -12 | -16 | (4月1日) | -7 | -11 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | (3月21日) | -11 | -18 | (3月29日) | -10 | -14 |
| 群馬県 | 前橋市 | (3月22日) | -9 | -17 | (4月1日) | -5 | -11 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | (3月19日) | -10 | -16 | (3月26日) | -10 | -15 |
| 埼玉県 | さいたま市(大宮公園) | (3月19日) | -7 | -14 | - | - | - |
| 千葉県 | 銚子市 | (3月21日) | -10 | -12 | (3月28日) | -11 | -14 |
| 神奈川県 | 横浜市 | (3月18日) | -8 | -15 | (3月22日) | -12 | -18 |
| 神奈川県 | 小田原市(小田原城址公園) | (3月18日) | -8 | -12 | (3月24日) | -10 | -14 |
| 東京都 | 八丈島(八丈植物公園) | (3月20日) | -11 | -8 | (3月25日) | -15 | -13 |
甲信地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 甲府市 | (3月19日) | -8 | -13 | (3月26日) | -8 | -12 |
| 長野県 | 長野市 | (4月6日) | -7 | -12 | (4月15日) | -2 | -6 |
| 長野県 | 大町市(大町山岳博物館) | (4月14日) | -5 | -11 | (4月18日) | -4 | -10 |
| 長野県 | 飯山市(飯山城址公園) | (4月15日) | -2 | -9 | - | - | - |
| 長野県 | 松本市(松本城) | (4月3日) | -7 | -13 | (4月9日) | -6 | -11 |
| 長野県 | 上田(上田城跡公園) | (4月1日) | -8 | -14 | (4月8日) | -5 | -12 |
| 長野県 | 小諸市(懐古園) | (4月7日) | -8 | -14 | (4月14日) | -7 | -12 |
| 長野県 | 諏訪市(高島公園) | (4月5日) | -7 | -14 | - | - | - |
| 長野県 | 伊那市(高遠城址公園) | (4月4日) | -8 | -12 | (4月10日) | -7 | -11 |
| 長野県 | 飯田市(大宮通り) | (3月26日) | -9 | -17 | (4月1日) | -8 | -15 |
| 長野県 | 飯田市(天竜峡) | (3月24日) | -7 | -17 | - | - | - |
北陸地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 新潟市 | (4月7日) | -2 | -9 | (4月12日) | -2 | -8 |
| 新潟県 | 上越市(高田公園) | (4月5日) | -3 | -11 | (4月10日) | -3 | -11 |
| 富山県 | 富山市 | (3月29日) | -7 | -14 | (4月6日) | -4 | -10 |
| 富山県 | 高岡市(高岡古城公園) | (4月1日) | -5 | -11 | (4月5日) | -5 | -12 |
| 石川県 | 金沢市 | (3月30日) | -5 | -11 | (4月5日) | -5 | -8 |
| 石川県 | 輪島市 | (4月7日) | -2 | -9 | (4月16日) | +2 | -3 |
| 福井県 | 福井市 | (3月28日) | -6 | -13 | (4月2日) | -7 | -11 |
東北地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 仙台市 | (4月9日) | -2 | -9 | (4月15日) | -1 | -8 |
| 青森県 | 青森市 | (4月29日) | +5 | 0 | (5月6日) | +7 | +5 |
| 青森県 | 弘前市(弘前公園) | (4月28日) | +5 | +1 | (5月7日) | +9 | +6 |
| 青森県 | 八戸市 | (4月27日) | +4 | -3 | - | - | - |
| 秋田県 | 秋田市 | (4月23日) | +5 | -1 | (4月29日) | +7 | +3 |
| 秋田県 | 仙北市(角館・桧木内川堤) | (5月4日) | +10 | +6 | (5月9日) | +11 | +8 |
| 岩手県 | 盛岡市 | (4月23日) | +2 | -1 | (5月2日) | +7 | +4 |
| 岩手県 | 北上市(北上展勝地) | (4月23日) | +3 | -2 | (5月6日) | +10 | +4 |
| 岩手県 | 大船渡市 | (4月9日) | -5 | -11 | - | - | - |
| 山形県 | 山形市 | (4月15日) | 0 | -8 | (4月19日) | 0 | -7 |
| 山形県 | 酒田市(港南公園) | (4月15日) | +1 | -5 | (4月22日) | +4 | -4 |
| 福島県 | 福島市 | (4月5日) | -4 | -11 | (4月8日) | -5 | -12 |
| 福島県 | いわき市(小名浜) | (3月29日) | -8 | -15 | (4月7日) | -5 | -13 |
北海道地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | (5月13日) | +10 | +12 | (5月17日) | +10 | +15 |
| 北海道 | 稚内市 | 5月21日 | +7 | +7 | 5月24日 | +7 | +6 |
| 北海道 | 留萌市 | (5月20日) | +11 | +15 | 5月22日 | +9 | +15 |
| 北海道 | 旭川市 | (5月18日) | +13 | +16 | (5月20日) | +13 | +18 |
| 北海道 | 倶知安町 | (5月21日) | +12 | +13 | 5月23日 | +10 | +12 |
| 北海道 | 網走市 | 5月20日 | +9 | +17 | 5月22日 | +8 | +17 |
| 北海道 | 帯広市 | (5月10日) | +6 | +5 | (5月16日) | +9 | +9 |
| 北海道 | 釧路市 | 5月20日 | +3 | +3 | 5月23日 | +3 | +3 |
| 北海道 | 根室市 | 5月23日 | +5 | +3 | 5月28日 | +4 | +2 |
| 北海道 | 室蘭市 | (5月16日) | +10 | +7 | (5月21日) | +10 | +7 |
| 北海道 | 浦河町 | (5月18日) | +8 | +11 | (5月21日) | +8 | +13 |
| 北海道 | 江差町 | (5月10日) | +9 | +8 | (5月16日) | +12 | +11 |
| 北海道 | 函館市 | (5月8日) | +8 | +6 | (5月12日) | +8 | +7 |
| 北海道 | 松前町(松前公園) | (5月6日) | +8 | +5 | - | - | - |
| 平年 | 1981年~2010年累年平均値 |
| 早い | 平年よりも3日から6日早い |
| かなり早い | 平年よりも7日以上早い |
| 平年並 | 平年との差が2日以内 |
| 遅い | 平年よりも3日から6日遅い |
| かなり遅い | 平年よりも7日以上遅い |
Copyright (C) 2013 日本気象協会 All Rights Reserved.